В первую субботу августа, состоялся уже традиционный, третий по счету забег "Бронницкое кольцо"
Забег приурочен ко дню города Бронницы и собирает любителей легкой атлетики не только из Московской области, но и из других регионов!
В этом году на старт вышло более полусотни спортсменов!
Фотографии с забега по ссылке - https://cloud.mail.ru/public/9QBR/DRsTUjBBK
Протоколы забега:
НОМЕР | ВРЕМЯ | МЕСТО | Дистанция | Фамилия | Имя | Дата рождения | Пол | Город |
33 | 13:42 | 1 | 4 км | ДОМАНОВ | СВЯТОСЛАВ | 03.06.1985 | М | Бронницы |
12 | 13:49 | 2 | 4 км | ЕФРЕМОВ | АЛЕКСАНДР | 29.10.1988 | М | Бронницы |
42 | 13:51 | 3 | 4 км | КОСИНЦЕВ | ДМИТРИЙ | 25.04.1986 | М | Тазовский р-н |
38 | 14:12 | 4 | 4 км | ГУРБАНОВ | САМИР | 06.04.1994 | М | Бронницы |
14 | 16:29 | 5 | 4 км | КОНДРАТОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 14.06.1991 | М | Бронницы |
28 | 16:40 | 6 | 4 км | ЗАВЬЯЛОВ | АРТЕМ | 13.08.1987 | М | Бронницы |
20 | 16:42 | 7 | 4 км | МЕРКУЛОВ | АЛЕКСАНДР | 16.02.1990 | М | Коломна |
6 | 17:25 | 8 | 4 км | НОНГА | БОБ АЛЕК | 04.06.1977 | М | Бронницы |
7 | 17:32 | 9 | 4 км | ФРОЛОВ | НИКОЛАЙ | 26.12.1983 | М | Брянск |
35 | 17:57 | 10 | 4 км | ПОЛОВИНКИН | НИКОЛАЙ | 02.03.1947 | М | Бронницы |
40 | 18:05 | 11 | 4 км | ЮШИН | ДАНИЛА | 22.08.1998 | М | Белые Столбы мкр. |
29 | 18:18 | 12 | 4 км | ЧЕКАНОВ | ЮРИЙ | 23.06.1952 | М | Москва |
19 | 18:24 | 13 | 4 км | БУБНОВ | РОМАН | 22.07.1992 | М | |
22 | 18:56 | 14 | 4 км | НЕЧУШКИН | АЛЕКСАНДР | 28.09.1968 | М | Воскресенск |
21 | 18:59 | 15 | 4 км | ЖЕЛЕЗНОВ | КОНСТАНТИН | 13.09.1983 | М | |
72 | 20:03 | 16 | 4 км | МУХТАРОВ | АЛЕКСАНДР | 21.03.1990 | М | Бронницы |
41 | 22:11 | 17 | 4 км | НЕЧУШКИН | МАКСИМ | 02.02.2002 | М | Воскресенск |
5 | 29:34 | 18 | 4 км | КРЫСАНОВ | АНАТОЛИЙ | 03.03.1949 | М | Москва |
15 | 32:58 | 19 | 4 км | ЛАРИОНОВ | ГЕОРГИЙ | 13.07.1970 | М | Жуковский |
dns | 4 км | БУБНОВ | АРТЕМ | 06.05.1993 | М | |||
dns | 4 км | ЖУКОВ | ИЛЬЯ | 11.04.2001 | М | Бронницы | ||
dns | 4 км | ЗВЯГИНЦЕВ | АЛЕКСЕЙ | 08.09.1981 | М | Нахабино рп. | ||
dns | 4 км | ИСАЕНКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 20.01.2000 | М | |||
dns | 4 км | МАГДАЛЕВ | АЛЕКСЕЙ | 13.06.1985 | М | |||
dns | 4 км | МИШИНЕВ | ПАВЕЛ | 03.07.1986 | М | |||
dns | 4 км | ПШЕНИЧНЫЙ | МАКСИМ | 03.10.1985 | М | |||
dns | 4 км | СОШНИН | НИКОЛАЙ | 24.06.1986 | М | Краснодар | ||
dns | 4 км | ТИХОНОВ | ЕВГЕНИЙ | 26.07.1966 | М | Луховицкий р-н | ||
dns | 4 км | УРУСОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 19.04.1996 | М | п. Электроизолятор | ||
dns | 4 км | ЧЕРНЫШОВ | АЛЕКСЕЙ | 29.03.1973 | М | Коломна |
НОМЕР | ВРЕМЯ | МЕСТО | Дистанция | Фамилия | Имя | Дата рождения | Пол | Город |
16 | 16:55 | 1 | 4 км | ЮРЬЕВА | ЕВГЕНИЯ | 07.07.1983 | Ж | Раменское |
32 | 18:25 | 2 | 4 км | САВВАТЕЕВА | ОЛЬГА | 18.05.1993 | Ж | п. Горка |
73 | 18:27 | 3 | 4 км | КАЗАКОВА | АЛИНА | 26.03.1993 | Ж | Реутов |
11 | 18:34 | 4 | 4 км | СИЛИВАНОВА | ИРИНА | 07.01.1989 | Ж | п. Власиха |
34 | 19:14 | 5 | 4 км | НЕЧУШКИНА | МАРИЯ | 03.04.1991 | Ж | Люберцы |
39 | 20:08 | 6 | 4 км | КОСИНЦЕВА | АННА | 04.01.1987 | Ж | Ступино |
71 | 20:11 | 7 | 4 км | МАСЛАКОВА | АЛЕКСАНДРА | 11.11.1989 | Ж | Москва |
23 | 20:37 | 8 | 4 км | ГРИБАКИНА | ВИКТОРИЯ | 21.03.1984 | Ж | Бронницы |
27 | 20:43 | 9 | 4 км | РОДИОНОВА | АНТОНИНА | 13.06.1981 | Ж | Коломна |
26 | 21:34 | 10 | 4 км | КИРСАНОВА | НАТАЛЬЯ | 15.07.1988 | Ж | Бронницы |
1 | 21:45 | 11 | 4 км | ГОЧЕВА | ИРИНА | 15.05.1980 | Ж | Одинцово |
31 | 23:17 | 12 | 4 км | ЗЯТЕВА | ДАРЬЯ | 22.01.2000 | Ж | Бронницы |
44 | 25:17 | 14 | 4 км | НЕЧУШКИНА | ГАЛИНА | 24.07.1970 | Ж | Воскресенск |
24 | 25:17 | 15 | 4 км | ПОТАПОВА | ЕЛЕНА | 04.11.1992 | Ж | Брянск |
4 | 27:36 | 16 | 4 км | ЧУРИЛОВА | АННА | 02.06.1984 | Ж | Бронницы |
70 | 24:01 | 17 | 4 км | ЛАРИОНОВА | АННА | 07.04.1971 | Ж | Жуковский |
dns | 4 км | АБРАМОВА | НАДЕЖДА | 14.08.1975 | Ж | Люберцы | ||
dns | 4 км | БАЖАНОВА | НАДЕЖДА | 16.09.1981 | Ж | |||
dns | 4 км | БАЛАЦКАЯ | СВЕТЛАНА | 01.10.1991 | Ж | |||
dns | 4 км | ЕРОХИНА | НАТАЛЬЯ | 10.04.1980 | Ж | |||
dns | 4 км | ЗЕМСКОВА | СВЕТЛАНА | 04.12.1997 | Ж | Бронницы | ||
dns | 4 км | ИСАЕНКОВА | ЮЛИЯ | 12.03.1992 | Ж | Балашиха | ||
dns | 4 км | КУДРЯВЦЕВА | ЕВГЕНИЯ | 10.12.1986 | Ж | п. Малаховка | ||
dns | 4 км | МАРТЫНЕНКО | НАТАЛЬЯ | 21.03.1981 | Ж |
НОМЕР | ВРЕМЯ | МЕСТО | Дистанция | Фамилия | Имя | Дата рождения | Пол | Город |
28 | 6:41 | 1 | 1 миля | ЗАВЬЯЛОВ | АРТЕМ | 13.08.1987 | М | Бронницы |
6 | 6:42 | 2 | 1 миля | КОНДРАТОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 14.06.1991 | М | Бронницы |
25 | 7:17 | 1 | 1 миля | ХОВАНОВА | ДАРЬЯ | 04.04.2000 | Ж | Люберецкий р-н |
43 | 7:22 | 2 | 1 миля | ЧУПРИКОВА | ИРИНА | 08.07.1990 | Ж | Раменское |
10 | 7:23 | 3 | 1 миля | ДОМАНОВА | ЕКАТЕРИНА | 23.11.1993 | Ж | Бронницы |
36 | 8:22 | 4 | 1 миля | МОИСЕЕВА | ВИКТОРИЯ | 15.09.1979 | Ж | Бронницы |
9 | 8:41 | 5 | 1 миля | КОШКИНА | ЕЛЕНА | 18.09.1984 | Ж | |
8 | 9:39 | 6 | 1 миля | ШКОДА | ИРИНА | 12.09.1989 | Ж | |
18 | 11:00 | 7 | 1 миля | РОЖДЕСТВЕНСКАЯ | ОЛЬГА | 16.01.1988 | Ж | Марьинский мкр. |
dns | 1 миля | КАРПОВА | ИРИНА | 03.05.1979 | Ж | Бронницы |
Также протоколы можно скачать в формате PDF:
Сюжет Бронницкого телевидения:
# | Фамилия, имя участника | Результат | WR | Темп |
---|---|---|---|---|
1 | Доманов Святослав | 00:13:42 | 76.41% | 03:25 мин./км. |
2 | Ефремов Александр | 00:13:49 | 74.14% | 03:27 мин./км. |
3 | Косинцев Дмитрий | 00:13:51 | 76.14% | 03:27 мин./км. |